Referentie | Type | Slpk. | Woonopp. | Verd. | Extra | Vanafprijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloers App 0.1 | Appartement | 3 | 130,72 m2 | 0 | Terras/Tuin | € 397 179 | |
Gelijkvloers App 0.2 | Appartement | 2 | 106,13 m2 | 0 | Terras/Tuin | € 292 689 | |
App 1.1 | Appartement | 3 | 140,41 m2 | 1 | Terras | € 444 000 | |
App 1.2 | Appartement | 2 | 117,01 m2 | 1 | Terras | € 344 000 | |
App 2.1 | Appartement | 3 | 140,41 m2 | 2 | Terras | € 449 000 | |
App 2.2 | Appartement | 2 | 117,34 m2 | 2 | Terras | € | |
App 3.1 | Appartement | 3 | 150 m2 | 3 | Terras | € | |
App 3.2 | Appartement | 2 | 115 m2 | 3 | Terras | € | |
App 4.1 | Penthouse | 2 | 78 m2 | 4 | Terras | € | |
App 4.2 | Penthouse | 0 | 63 m2 | 4 | Terras | € |
* prijzen exclusief BTW, registratie- en notariskosten